Global_EnumType.lua (the master Lua enum repository, hundreds of small category tables) and the relevant table_decompiled/*.lua data tables, cross-referenced against the English locale strings for display names where a lookup path exists.
By domain
| Domain | Entries | Primary source | Notable finding |
|---|---|---|---|
| Building | 299 | Global_EnumType.lua BuildingTypes + DragonBuildingTypes (complete enums) | 5 sub-families: core city, legacy-named but still active (FUN_BUILD/APS_BUILD prefix, includes the main city-hall building FUN_BUILD_MAIN and farm/pasture/wormhole mechanics APS_BUILD_*), alliance territory, season-event, cross-server dragon |
| Monster | 170 | LWWorldMonsterType + WorldMonsterSpecialType enums, sampled from lw_world_monster.lua | Confirms world-map monsters are organized by resource-node type (ResMetal/ResFood/ResGold/…) with Boss as the single largest distinct-kind category |
| Resource | 155 | Global_EnumType.lua ResourceType + RewardType + 6 supporting mapping tables (complete) | RewardType is broader than currencies alone, includes HOUSE/HOSPITAL/HERO/WORKER as grantable “reward” categories |
| Item/Equip | 108 | Global_EnumType.lua item enums (complete) + equipment tier/slot catalog with real names | item.lua is NOT an item catalog (it’s a generic config table), named equipment instead sourced from a tiered weapon/armor/core/radar catalog (M3→M6-A progression) |
| Hero | 66 | table_decompiled/lw_hero.lua filtered to type=1 (real heroes) + category enums | 393 raw rows dedupe to ~43 real collectible heroes once PVP-dummy/skirmish-soldier/dominator stat-block rows are filtered out |
| Unit/Troop | 32 | table_decompiled/lw_soldier.lua + soldier_eleven.lua + category enums | Only 4 real troop “lines” exist, each a T1–T11 tier progression, no Infantry/Lancer/Marksman class split, unlike similar games |
Reading this table: Not every domain’s numbers work the same way. Buildings, resources, and most of items/equipment come straight from small, complete category enums, high confidence. Monsters mixes 2 complete category enums with a sample of the actual per-monster catalog (a 12,115-row per-level table deduped down to distinct kinds, not exhaustive by monster instance, but every distinct monster kind the sampling found is included). Heroes is a deduped, type-filtered view of a 393-row table that mixes real collectible heroes with reused stat-blocks for other game modes (PVP dummies, skirmish soldiers); only
type=1 (real heroes) plus category enums are included. Units/Troops is genuinely small: the player’s own army has exactly 4 troop “lines” (each a T1–T11 tier progression), not a branching class system, see the table below for confirmation that Infantry/Lancer/Marksman-style class splits don’t exist in this game’s actual data.Full entity catalog (830 entries)
The source dossier ships this catalog as an interactive, client-side search tool (a search box filtering on ID/name/category, plus a domain dropdown, rendering up to the first 300 matches at a time). That live widget isn’t reproduced here. Instead, the full 830-row dataset, the sameent-data JSON data island backing the dossier’s search tool, is broken out below as one Markdown table per domain, in full, since even the largest individual domain (Buildings, 299 rows) is far more readable as a static table than the combined set would be.
Each row carries four fields: ID (the numeric value used on the wire or in data tables), Internal name (the Lua enum member or internal string), Display name (the English locale string, where a lookup path exists, - where none was found), and Category (the specific enum table or data-table column the row traces back to).
Buildings (299)
All 299 building IDs
All 299 building IDs
| ID | Internal name | Display name | Category |
|---|---|---|---|
10100000 | FUN_BUILD_MAIN | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
401000 | FUN_BUILD_BUSINESS_CENTER | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
10123000 | FUN_BUILD_SCIENE | 1st Tech Center | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
10106000 | FUN_BUILD_SMITHY | Alliance Support Hub | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
409000 | FUN_BUILD_CONDOMINIUM | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
411000 | FUN_BUILD_HOSPITAL | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
412000 | FUN_BUILD_STONE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
413000 | FUN_BUILD_OIL | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
10113000 | FUN_BUILD_RADAR_CENTER | Recon Plane | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
418000 | FUN_BUILD_ARROW_TOWER | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
423000 | FUN_BUILD_CAR_BARRACK | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
424000 | FUN_BUILD_INFANTRY_BARRACK | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
425000 | FUN_BUILD_AIRCRAFT_BARRACK | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
427000 | FUN_BUILD_TRAINFIELD_1 | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
793000 | FUN_BUILD_TRAINFIELD_2 | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
794000 | FUN_BUILD_TRAINFIELD_3 | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
795000 | FUN_BUILD_TRAINFIELD_4 | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
432000 | FUN_BUILD_WATER | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
435000 | FUN_BUILD_MARKET | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
436000 | FUN_BUILD_ROAD | Road | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
437000 | FUN_BUILD_ELECTRICITY_STORAGE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
438000 | FUN_BUILD_WATER_STORAGE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
439000 | FUN_BUILD_OIL_STORAGE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
441000 | FUN_BUILD_IRON_STORAGE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
444000 | FUN_BUILD_WIND_TURBINE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
447000 | FUN_BUILD_SOLAR_POWER_STATION | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
477000 | FUN_BUILD_DRONE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
700000 | FUN_BUILD_VILLA | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
701000 | APS_BUILD_FARM | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
702000 | APS_BUILD_FARM_FIELD | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
703000 | APS_BUILD_PASTURE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
704000 | APS_BUILD_PASTURE_FIELD | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
705000 | FUN_BUILD_FACTORY_STONE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
706000 | FUN_BUILD_METALLURGY | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
707000 | FUN_BUILD_FOOD | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
708000 | FUN_BUILD_OIL_REFINERY | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
709000 | FUN_BUILD_INTEGRATED_FACTORY | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
710000 | FUN_BUILD_TRADING_CENTER | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
711000 | FUN_BUILD_FOODSHOP | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
712000 | FUN_BUILD_PRINT_FACTORY | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
713000 | FUN_BUILD_INFORMATION_CENTER | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
714000 | FUN_BUILD_COLD_STORAGE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
715000 | FUN_BUILD_COMPREHENSIVE_STORAGE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
716000 | FUN_BUILD_DEFENCE_CENTER | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
717000 | FUN_BUILD_FOOD_1 | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
718000 | FUN_BUILD_FOOD_2 | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
719000 | APS_BUILD_PASTURE_OSTRICH | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
720000 | APS_BUILD_PASTURE_CATTLE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
721000 | APS_BUILD_PASTURE_SANDWORM | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
722000 | APS_BUILD_PUB | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
429000 | FUN_BUILD_FORGE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
431000 | FUN_BUILD_ELECTRICITY | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
446000 | FUN_BUILD_HONOR_HALL | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
448000 | FUN_BUILD_BUILDING_CENTER | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
483000 | FUN_BUILD_OFFICER | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
445000 | FUN_BUILD_RECHARGE_GARAGE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
449000 | FUN_BUILD_DOME | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
10106000 | FUND_BUILD_ALLIANCE_CENTER | Alliance Support Hub | alliance territory building |
791000 | APS_BUILD_WORMHOLE_MAIN | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
792000 | APS_BUILD_WORMHOLE_SUB | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
792001 | APS_BUILD_WORMHOLE_EXPORT | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
796000 | FUN_BUILD_TEMP_WIND_POWER_PLANT | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
723000 | FUN_BUILD_PVE_FACTORY | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
724000 | FUN_BUILD_GROCERY_STORE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
725000 | FUN_BUILD_SCIENCE_PART | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
797000 | FUN_BUILD_BARRACKS | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
726000 | FUN_BUILD_POLICE_STATION | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
727000 | FUN_BUILD_MARS_CAMP | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
728000 | FUN_BUILD_LIBRARY | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
729000 | FUN_BUILD_KONBINI | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
730000 | FUN_BUILD_GREEN_CRYSTAL | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
731000 | FUN_BUILD_HERO_MONUMENT | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
732000 | FUN_BUILD_HERO_BOUNTY | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
733000 | FUN_BUILD_HERO_OFFICE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
734000 | FUN_BUILD_HERO_BAR | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
735000 | WORM_HOLE_CROSS | Headquarters | season event building |
736000 | FUN_BUILD_OUT_WOOD | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
737000 | FUN_BUILD_OUT_STONE | - | legacy/prototype building (FUN_BUILD/APS_BUILD) |
741000 | SEASON_DESERT_RESISTANCE_1 | Virus Research Institute I | season event building |
742000 | SEASON_DESERT_MAX_DESERT_1 | Land Planning Bureau | season event building |
743000 | SEASON_DESERT_MAX_FORMATION_SIZE_1 | Destruction Institute | season event building |
744000 | SEASON_DESERT_ARMY_ATTACK_1 | Tank Base | season event building |
745000 | SEASON_DESERT_ARMY_DEFEND_1 | Air Force Base | season event building |
746000 | SEASON_DESERT_RESISTANCE_2 | Virus Research Institute II | season event building |
747000 | SEASON_DESERT_RESISTANCE_3 | Virus Research Institute III | season event building |
748000 | SEASON_DESERT_RESISTANCE_4 | Virus Research Institute IV | season event building |
749000 | SEASON_DESERT_MAX_DESERT_2 | - | season event building |
750000 | SEASON_DESERT_MAX_FORMATION_SIZE_2 | - | season event building |
751000 | SEASON_DESERT_ARMY_ATTACK_2 | - | season event building |
752000 | SEASON_DESERT_ARMY_DEFEND_2 | - | season event building |
753000 | SEASON_DESERT_BUILD_DRONE_1 | Desert Hospital | season event building |
754000 | SEASON_DESERT_BUILD_DRONE_2 | - | season event building |
755000 | SEASON_DESERT_NEW_MAX_DESERT_1 | - | season event building |
756000 | SEASON_DESERT_NEW_MAX_DESERT_2 | - | season event building |
757000 | EDEN_WORM_HOLE_1 | Missile Vehicle Base | season event building |
758000 | EDEN_WORM_HOLE_2 | - | season event building |
759000 | EDEN_WORM_HOLE_3 | - | season event building |
10000 | ALLIANCE_RES_1 | - | alliance territory building |
11000 | ALLIANCE_RES_2 | - | alliance territory building |
12000 | ALLIANCE_RES_3 | - | alliance territory building |
20000 | ALLIANCE_RES_4 | - | alliance territory building |
21000 | ALLIANCE_RES_5 | - | alliance territory building |
22000 | ALLIANCE_RES_6 | - | alliance territory building |
30000 | ALLIANCE_RES_7 | - | alliance territory building |
31000 | ALLIANCE_RES_8 | - | alliance territory building |
32000 | ALLIANCE_RES_9 | - | alliance territory building |
10218000 | SEASON_CAREER_BUILD | Profession Hall | season event building |
80000 | ALLIANCE_FLAG_BUILD1 | - | alliance territory building |
81000 | ALLIANCE_FLAG_BUILD2 | - | alliance territory building |
82000 | ALLIANCE_FLAG_BUILD3 | - | alliance territory building |
83000 | ALLIANCE_FLAG_BUILD4 | - | alliance territory building |
84000 | ALLIANCE_FLAG_BUILD5 | - | alliance territory building |
200000 | SEASON_STOVE_CENTER | - | season event building |
201000 | SEASON_STOVE_CENTER_CARRIER | - | season event building |
202000 | SEASON_ARES_MISSILE | - | season event building |
202001 | SEASON_ARES_MISSILE_GLOBAL | - | season event building |
202002 | SEASON_ARES_MISSILE_S4 | - | season event building |
202003 | CAMP_SEASON_MISSILE | - | season event building |
203000 | GODDESS_MUMMY_TARGET | - | season event building |
203001 | CAMP_GODDESS_MUMMY_TARGET | - | season event building |
500001 | CAMP_TeslaCoil | - | season event building |
500002 | CAMP_Reinforcement | - | season event building |
300000 | SEASON_MUMMY_CENTER | - | season event building |
301000 | SEASON_MUMMY_CENTER_CARRIER | - | season event building |
400000 | SEASON_POWER_CENTER | - | season event building |
401000 | SEASON_POWER_CENTER_CARRIER | - | season event building |
402000 | SEASON_POWER_CENTER_PLUGIN1 | - | season event building |
403000 | SEASON_POWER_CENTER_PLUGIN2 | - | season event building |
404000 | SEASON_POWER_CENTER_PLUGIN3 | - | season event building |
302000 | SEASON_MUMMY_CENTER_PLUGIN_JS | - | season event building |
303000 | SEASON_MUMMY_CENTER_PLUGIN_KTT | - | season event building |
304000 | SEASON_MUMMY_CENTER_PLUGIN_YLC | - | season event building |
305000 | SEASON_MUMMY_CENTER_PLUGIN_SB | - | season event building |
41000 | ALLIANCE_CENTER_1 | - | alliance territory building |
42000 | ALLIANCE_CENTER_2 | - | alliance territory building |
43000 | ALLIANCE_CENTER_3 | - | alliance territory building |
44000 | ALLIANCE_CENTER_4 | - | alliance territory building |
45000 | ALLIANCE_FRONT_BUILD_1 | - | alliance territory building |
46000 | ALLIANCE_FRONT_BUILD_2 | - | alliance territory building |
47000 | ALLIANCE_FRONT_BUILD_3 | - | alliance territory building |
50000 | ALLIANCE_ACT_RES_1 | - | alliance territory building |
51000 | ALLIANCE_ACT_RES_2 | - | alliance territory building |
52000 | ALLIANCE_ACT_RES_3 | - | alliance territory building |
60000 | EDEN_ALLIANCE_ACT_RES_1 | - | alliance territory building |
61000 | EDEN_ALLIANCE_ACT_RES_2 | - | alliance territory building |
62000 | EDEN_ALLIANCE_ACT_RES_3 | - | alliance territory building |
91003 | LW_ALLIANCE_WAR_CAMP_2 | - | alliance territory building |
10102000 | LW_BUILD_LIBRARY | Shelter | core city building |
10201000 | LW_BUILD_FARMLAND | Farmland | core city building |
10202000 | LW_BUILD_QUARRY | Iron Mine | core city building |
10203000 | LW_BUILD_BAKERY | Food Warehouse | core city building |
10204000 | LW_BUILD_IRON_MILL | - | core city building |
10205000 | LW_BUILD_TRADING_POST | - | core city building |
10206000 | LW_BUILD_STEEL_MILL | Iron Warehouse | core city building |
10207000 | LW_BUILD_GOLD_MILL | Gold Mine | core city building |
10105000 | LW_BUILD_PARKINGLOT | 1st Squad | core city building |
10125000 | LW_BUILD_PARKINGLOT_TWO | 2nd Squad | core city building |
10135000 | LW_BUILD_PARKINGLOT_THREE | 3rd Squad | core city building |
10145000 | LW_BUILD_PARKINGLOT_FOUR | 4th Squad | core city building |
10114000 | Lw_BUILD_BATTLE_FEATURE_ENTRY | Radar Vehicle | core city building |
10103000 | LW_BUILD_MILITARY_CAMP | Barracks | core city building |
10104000 | LW_BUILD_ARMY_YARD | Drill Ground | core city building |
10115000 | LW_BUILD_BATTLE_HANGUP_REWARD | (no locale display name; “Armed Truck” was an earlier, corrected guess, see Live validation against production for what “Armed Truck” actually is) | core city building |
10107000 | LW_BUILD_GATE | Wall | core city building |
10101000 | LW_BUILD_SMITH_SHOP | Gear Factory | core city building |
10120000 | LW_BUILD_PUB | Tavern | core city building |
10119000 | LW_BUILD_WORKER_HOUSE | Builder’s Hut | core city building |
10121000 | LW_BUILD_SHOP | Store | core city building |
10122000 | LW_BUILD_HERO | Hero Platform | core city building |
10113000 | LW_BUILD_RADAR | Recon Plane | core city building |
10106000 | LW_BUILD_ALLIANCE_CENTER | Alliance Support Hub | core city building |
10301000 | LW_CITY_RUIN | Science Hub | core city building |
10301001 | LW_CITY_RUIN_1 | Science Hub | core city building |
10124000 | LW_BUILD_HOSPITL | Hospital | core city building |
10126000 | LW_FIRST_PAY | Rocket Shadow | core city building |
10127000 | LW_BUILD_RAILWAY_STATION | Trade Station | core city building |
10128000 | LW_GIFT_PACKAGE | Rocket Shadow | core city building |
10138000 | LW_BUILD_TRUCK_STATION_1 | (no locale display name found; NOT “Armed Truck”, see Live validation against production for what “Armed Truck” actually is; unconfirmed valid production-line pairing, kept speculatively) | core city building |
10139000 | LW_BUILD_TRUCK_STATION_2 | (no locale display name found; see 10138000’s row) | core city building |
10140000 | LW_BUILD_TRUCK_STATION_3 | (no locale display name found; see 10138000’s row) | core city building |
10141000 | LW_BUILD_TRUCK_STATION_4 | (no locale display name found; see 10138000’s row) | core city building |
10208000 | LW_COIN_STORAGE | Coin Vault | core city building |
10302000 | LW_STRENGTHEN_FACTORY | - | core city building |
10303000 | LW_HERO_STRATEGY_HALL | - | core city building |
10209000 | LW_BUILD_SMELTERY | Smelter | core city building |
10210000 | LW_BUILD_TRAINING_CENTER | Training Base | core city building |
10211000 | LW_BUILD_MATERIALS_WORKERSHOP | Material Workshop | core city building |
10212000 | LW_BUILD_FLAG | Flag | core city building |
10116000 | LW_BUILD_TANKCENTER | Tank Center | core city building |
10117000 | LW_BUILD_ARTILLERYCENTER | Missile Center | core city building |
10118000 | LW_BUILD_AIRCRAFTCENTER | Aircraft Center | core city building |
10213000 | LW_BUILD_COUNT_BATTLE | Falcon Rescue Team | core city building |
10214000 | LW_BUILD_SQUAD_EQUIP_FACTORY | Component Factory | core city building |
10215000 | LW_BUILD_PVP_ARENA | Arena | core city building |
10142000 | LW_BUILE_SCIENCE_TWO | 2nd Tech Center | core city building |
10217000 | LW_BUILD_WORLDTREND | Monument | core city building |
10143000 | LW_BUILD_TACTICAL_CENTER | (no locale display name found; confirmed live as a valid production-line building type) | core city building |
10219000 | LW_DECORATION_EXHIBITION | Decoration Gallery | core city building |
10129000 | LW_BUILD_PYRAMID | Eternal Pyramid | core city building |
10220000 | LW_BUILD_TALENT_HALL | Talent Hall | core city building |
103515000 | LW_BUILD_DECORATION | Tower of Victory | core city building |
103516000 | LW_BUILD_DECORATION_PYRAMID | Eternal Pyramid | core city building |
760000 | LW_BUILDING_SEASON_VIRUS_INSTITUTE_CTIY | Virus Research Institute I | season event building |
761000 | LW_BUILDING_SEASON_FARMLAND_CTIY_1 | Protein Farm I | season event building |
762000 | LW_BUILDING_SEASON_FARMLAND_CTIY_2 | Protein Farm II | season event building |
763000 | LW_BUILDING_SEASON_FARMLAND_CTIY_3 | Protein Farm III | season event building |
764000 | LW_BUILDING_SEASON_FARMLAND_CTIY_4 | Protein Farm (Season Weekly Pass Exclusive) | season event building |
765000 | LW_BUILDING_SEASON_FARMLAND_CTIY_5 | Protein Farm IV | season event building |
766000 | LW_BUILDING_SEASON_TANK_CTIY | Tank Base | season event building |
767000 | LW_BUILDING_SEASON_PLANE_CTIY | Air Force Base | season event building |
768000 | LW_BUILDING_SEASON_MISSILE_CTIY | Missile Vehicle Base | season event building |
770000 | LW_BUILDING_SEASON2_PERSONAL_FURNACE | High-heat Furnace | season event building |
771000 | LW_BUILDING_SEASON2_FARMLAND_CTIY_1 | Titanium Alloy Factory No.1 | season event building |
772000 | LW_BUILDING_SEASON2_FARMLAND_CTIY_2 | Titanium Alloy Factory No.2 | season event building |
773000 | LW_BUILDING_SEASON2_FARMLAND_CTIY_3 | Titanium Alloy Factory No.3 | season event building |
774000 | LW_BUILDING_SEASON2_FARMLAND_CTIY_4 | Titanium Alloy Factory No.4 | season event building |
775000 | LW_BUILDING_SEASON2_FARMLAND_CTIY_5 | Titanium Alloy Factory (Weekly Pass) | season event building |
776000 | LW_BUILDING_SEASON2_TANK_CTIY | Tank Base | season event building |
777000 | LW_BUILDING_SEASON2_PLANE_CTIY | Air Force Base | season event building |
778000 | LW_BUILDING_SEASON2_MISSILE_CTIY | Missile Vehicle Base | season event building |
821000 | LW_BUILDING_SEASON5_RESEARCH | Caffeine Institute | season event building |
822000 | LW_BUILDING_SEASON5_CTIY_1 | Coffee Factory I | season event building |
823000 | LW_BUILDING_SEASON5_CTIY_2 | Coffee Factory II | season event building |
824000 | LW_BUILDING_SEASON5_CTIY_3 | Coffee Factory III | season event building |
825000 | LW_BUILDING_SEASON5_CTIY_4 | Coffee Factory IV | season event building |
826000 | LW_BUILDING_SEASON5_CTIY_5 | Coffee Factory - Weekly Pass | season event building |
827000 | LW_BUILDING_SEASON5_SHOP | CrystalGold Shop | season event building |
828000 | LW_BUILDING_SEASON5_TANK_CTIY | Tanker Bar | season event building |
829000 | LW_BUILDING_SEASON5_PLANE_CTIY | Pilot Bar | season event building |
830000 | LW_BUILDING_SEASON5_MISSILE_CTIY | Missileer Bar | season event building |
10144000 | LW_BUILD_DISPATCH_TASK | Secret Command Post | core city building |
10221000 | LW_BUILD_PETROLEUM | Oil Well | core city building |
10222000 | LW_BUILD_HERO_COUNTDOWN | Hero Platform | core city building |
10231000 | LW_BUILDING_REBIRTH_HOSPITAL | Emergency Center | core city building |
10223000 | LW_BUILD_BLACKMARKET | Black Market | core city building |
10224000 | LW_BUILD_ACTIVITY_ALARM_CLOCK | Event Hub | core city building |
10225000 | LW_BUILD_TREASURE_CHEST | Hero Platform | core city building |
10234000 | LW_BUILE_SCIENCE_THREE | 3rd Tech Center | core city building |
10233000 | LW_BUILD_TACTICAL_COMPONENT | Drone Parts Workshop | core city building |
10216000 | LW_BUILD_ALERTTOWER | Alert Tower | core city building |
10232000 | LW_BUILDING_TACTICAL_CHIP_FACTORY | Chip Lab | core city building |
780000 | LW_BUILDING_CURSE_RESEARCH | Curse Research Lab | season event building |
781000 | LW_BUILDING_BLESSING_FOUNTAIN_1 | Blessing Fountain I | season event building |
782000 | LW_BUILDING_BLESSING_FOUNTAIN_2 | Blessing Fountain II | season event building |
783000 | LW_BUILDING_BLESSING_FOUNTAIN_3 | Blessing Fountain III | season event building |
784000 | LW_BUILDING_BLESSING_FOUNTAIN_4 | Blessing Fountain IV | season event building |
785000 | LW_BUILDING_BLESSING_FOUNTAIN_5 | Blessing Fountain - Weekly Pass | season event building |
786000 | LW_BUILD_ALTAR_MUMMY | Altar | season event building |
787000 | LW_BUILD_ARMY_YARD_MUMMY_S3 | Protector’s Field | season event building |
806000 | LW_BUILD_ARMY_YARD_MUMMY_S4 | Protector’s Field | season event building |
831000 | LW_BUILD_ARMY_YARD_MUMMY_S5 | Protector’s Field | season event building |
851000 | LW_BUILD_ARMY_YARD_MUMMY_S6 | Protector’s Field | season event building |
841000 | LW_BUILD_SEASON6_INSTITUTE | Fungus Institute | core city building |
842000 | LW_BUILD_SEASON6_QUARTZ_FACTORY1 | Spore Factory I | core city building |
843000 | LW_BUILD_SEASON6_QUARTZ_FACTORY2 | Spore Factory II | core city building |
844000 | LW_BUILD_SEASON6_QUARTZ_FACTORY3 | Spore Factory III | core city building |
845000 | LW_BUILD_SEASON6_QUARTZ_FACTORY4 | Spore Factory IV | core city building |
846000 | LW_BUILD_SEASON6_WEEK_CARD | Spore Factory - Weekly Pass | core city building |
847000 | LW_BUILD_SEASON6_BUILD1 | War Merit Shop | core city building |
848000 | LW_BUILD_SEASON6_BUILD2 | Bear Totem | core city building |
849000 | LW_BUILD_SEASON6_BUILD3 | Eagle Totem | core city building |
850000 | LW_BUILD_SEASON6_BUILD4 | Jaguar Totem | core city building |
800000 | LW_BUILD_SEASON4_INSTITUTE | Optoelectronic Lab | core city building |
801000 | LW_BUILD_SEASON4_QUARTZ_FACTORY1 | Quartz Workshop I | core city building |
802000 | LW_BUILD_SEASON4_QUARTZ_FACTORY2 | Quartz Workshop II | core city building |
803000 | LW_BUILD_SEASON4_QUARTZ_FACTORY3 | Quartz Workshop III | core city building |
804000 | LW_BUILD_SEASON4_QUARTZ_FACTORY4 | Quartz Workshop IV | core city building |
805000 | LW_BUILD_SEASON4_WEEK_CARD | Quartz Workshop (Weekly Pass) | core city building |
807000 | LW_BUILD_SEASON4_LIGHTHOUSE | Lighthouse | core city building |
808000 | LW_BUILD_SEASON4_POWER_STATION1 | Zombie-powered Generator I | core city building |
809000 | LW_BUILD_SEASON4_POWER_STATION2 | Zombie-powered Generator II | core city building |
810000 | LW_BUILD_SEASON4_POWER_STATION3 | Zombie-powered Generator III | core city building |
811000 | LW_BUILD_SEASON4_POWER_STATION4 | Zombie-powered Generator IV | core city building |
10236000 | LW_BUILD_DOMINATOR_MAIN | Overlord’s Base | season event building |
10235000 | LW_BUILD_DOMINATOR_TRAIN | Tactical Institute | season event building |
10228000 | LW_BUILD_SEASON_BIG_PHOTO | Season Memorial Hall | season event building |
10229000 | LW_BUILD_RACE_ENTRANCE | War Center | season event building |
10130000 | LW_MO_FIE_HERO | Rocket Shadow | core city building |
10146000 | LW_BUILD_TREASURE_CHEST_1 | Rocket Shadow | core city building |
10147000 | LW_BUILD_TREASURE_CHEST_2 | Rocket Shadow | core city building |
10148000 | LW_BUILD_TREASURE_CHEST_3 | Rocket Shadow | core city building |
10149000 | LW_BUILD_TREASURE_CHEST_4 | Rocket Shadow | core city building |
10226000 | LW_BUILD_DIG_GAME | Hero Platform | core city building |
10150000 | LW_BUILD_SUPPLIES_SEARCH_1 | Rocket Shadow | core city building |
10151000 | LW_BUILD_SUPPLIES_SEARCH_2 | Rocket Shadow | core city building |
10152000 | LW_BUILD_SUPPLIES_SEARCH_3 | Rocket Shadow | core city building |
10153000 | LW_BUILD_SKY_BATTLE_1 | Rocket Shadow | core city building |
10154000 | LW_BUILD_SKY_BATTLE_2 | Rocket Shadow | core city building |
10155000 | LW_BUILD_SKY_BATTLE_3 | Rocket Shadow | core city building |
10156000 | LW_BUILD_SKY_BATTLE_4 | Rocket Shadow | core city building |
10227000 | LW_T11_Research | Armament Institute | season event building |
10230000 | LW_CIVILIZATION_SPARK | Freedom Vanguard | season event building |
10261000 | LW_BUILD_SEASON_TOWER | Global Expedition Base | season event building |
10000 | DragonEmptyBuild | - | dragon (cross-server) building |
10010 | DragonWarBuild | - | dragon (cross-server) building |
10020 | DragonCenterBuild | - | dragon (cross-server) building |
10030 | DragonAllianceFlagSelf | - | dragon (cross-server) building |
10040 | DragonAllianceFlagOther | - | dragon (cross-server) building |
10050 | DragonHospitalBuild | - | dragon (cross-server) building |
Monsters (170)
All 170 monster IDs
All 170 monster IDs
| ID | Internal name | Display name | Category |
|---|---|---|---|
1 | ResMetal | - | LWWorldMonsterType (world-map category) |
